Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Chapadinha
ANO XV Nº 2553 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: b57197fab12f424ea1ca0804c8319fea
Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, situada à Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinha-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.117.709/0001-58, neste ato representada pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, Secretária Adjunta de Administração, a seguir denominado simplesmente PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021-SRP, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar o(s) menor(es) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às cláusulas a seguir expressas:
O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo por item, para futura e Eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis automotivos derivados de petróleo (gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10) e óleos lubrificantes derivados de petróleo, de interesse desta Administração Pública.
Razão Social: C. C. SOARES E CIA LTDA
CNPJ: 07.602.952/0001-24
Endereço completo: Av. Ataliba Vieira de Almeida, nº 2010 – Centro, Chapadinha/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | VL UNIT. R$ |
| 12 | GASOLINA | 5,06 |
| 13 | DIESEL S10 | 4,14 |
| 14 | DIESEL COMUM | 4,08 |
| 15 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 16 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 29,00 |
| 17 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 28,00 |
| 18 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 29,00 |
| 19 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 20 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 29,00 |
| 21 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 28,00 |
| 22 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 29,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | VL UNIT. R$ |
| 23 | GASOLINA | 5,06 |
| 24 | DIESEL S10 | 4,14 |
| 25 | DIESEL COMUM | 4,08 |
| 26 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 27 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 29,00 |
| 28 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 28,00 |
| 29 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 29,00 |
| 30 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 31 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 29,00 |
| 32 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 28,00 |
| 33 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 29,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | VL UNIT. R$ |
| 37 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 38 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 29,00 |
| 39 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 28,00 |
| 40 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 29,00 |
| 41 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 42 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 29,00 |
| 43 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 28,00 |
| 44 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 29,00 |
Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços
Razão Social: LIMA & LIMA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 69.394.195/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | VL UNIT. R$ |
| 01 | GASOLINA | 5,05 |
| 02 | DIESEL S10 | 4,13 |
| 03 | DIESEL COMUM | 4,07 |
| 04 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 24,00 |
| 05 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 30,00 |
| 06 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 29,00 |
| 07 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 31,00 |
| 08 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 | 25,00 |
| 09 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w 40w | 31,00 |
| 10 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25w 50w | 29,00 |
| 11 | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 4T Sintético 20W 50 | 31,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | VL UNIT. R$ |
| 34 | GASOLINA | 5,05 |
| 35 | DIESEL S10 | 4,13 |
| 35 | DIESEL COMUM | 4,13 |
Prefeitura Municipal de Chapadinha, representada pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza/Secretária Adjunta de Administração(Orgão Gerenciador) e Empresas Registradas: Razão Social: LIMA & LIMA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, representada pela Sr. João Cláudio Aguiar Brito Lima e C. C. SOARES E CIA LTDA, representada pelo Sr. Cloves Carlos Soares.
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400