Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Tutóia
ANO XVIII Nº 3354 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: e4dacf92c910734d49e72ac931f96f14
A Secretaria Municipal de Educação de Tutóia (MA), no uso de suas atribuições, de acordo com as regras estabelecidas no Edital de Processo Seletivo Nº 001, DE 25 de setembro de 2023, torna público o RESULTADO PRELIMINAR da 3ª Etapa do Processo Seletivo para escolha da composição de Banco de Gestores para o provimento dos cargos em Comissão de Direção Escolar Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV da rede Municipal de Ensino do Município de Tutoia (MA).
| ÓDIGO DA ESCOLA | NOME DA ESCOLA | NOME DO CANDITATO | Nº DE INCRIÇÃO | CPF | RESULTADO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | PONTUAÇÃO |
| 21034168 | U.I. MONSENHOR HÉLIO MARANHÃO | JONARDO ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS | 098 | 897.040.613-15 | 1º Classificado | 3,25 | 9.0 | 8,2 | 20,45 |
| 21273758 | U.I. FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE LIMA | 073 | 622.584.192-04 | 1º Classificado | 3,8375 | 8,7 | 7,0 | 19,5375 |
| 21258937 | COLÉGIO ALMEIDA GALHARDO | FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTI DA SILVA | 061 | 460.181.153-87 | 1º Classificado | 6,3 | 8,5 | 10,0 | 24,8 |
| 21034931 | COLÉGIO DARCY VARGAS | LEANDRO SOARES DA SILVA | 032 | 020.680.253-61 | 1º Classificado | 4,975 | 7.7 | 8,8 | 21,475 |
| 21234256 | COLÉGIO SÃO JUDAS TADEU | CLEUDES ALVES DA SILVA | 001 | 758.425.132-34 | 1º Classificado | 3,325 | 8,0 | 9,8 | 21,125 |
| 21034257 | COLÉGIO JOSÉ SOARES DE MATOS | CRISTIANE DA SILVA MENDES | 010 | 883.254.663-91 | 1º Classificado | 4,575 | 8,6 | 9,8 | 22,975 |
| 21035040 | U.I. ANTONIO JOSÉ NEVES RODRIGUES | SANDRA MARIA NASCIMENTO SILVA | 013 | 988.887.493-79 | 1º Classificado | 5,3125 | 7.0 | 7,2 | 19,515 |
| 21234272 | U.E. NOSSA SENHORA DE FATIMA | REGINO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR | 051 | 860.502.653-72 | 1º Classificado | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 19,0 |
| 21033315 | C.E. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | LUIZETE DE LIMA BRASIL | 038 | 647.792.033-68 | 1º Classificado | 5,5375 | 8,0 | 10,0 | 23,5375 |
| 21034010 | U.I. CAMPOS SALES | GENILSON GONÇALVES NUNES | 068 | 027.987.383-26 | 1º Classificado | 4,2125 | 7,0 | 8,8 | 20,0125 |
| 21034079 | U.I. EDUVIRGENS FONSECA VERAS | MÁRIO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEITAS | 096 | 461.659.166-00 | 1º Classificado | 4,0625 | 7,0 | 7,2 | 18,2625 |
| 21034400 | COLÉGIO NEMESIO NEVES | VILMA MARIA VELOSO DA SILVA | 041 | 832.454.303-10 | 1º Classificado | 5,1125 | 7,0 | 10,0 | 22,1125 |
| 21034494 | U.I. SÃO BENEDITO | JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA | 118 | 408.122.433-15 | 1º Classificado | 4,0 | 7,0 | 7,4 | 18,4 |
| 21034966 | U.I. CLEMENTINO RAMOS | MAYCON JOSÉ DA SILVA CARVALHO | 044 | 022.357.513-50 | 1º Classificado | 4,55 | 8,5 | 7,86 | 20,91 |
| 21035105 | U.I. PETRONILIA MELO ARAUJO | CRISANGELA DE SOUSA ARAUJO | 054 | 004.331.293-44 | 1º Classificado | 2,7875 | 7,7 | 9,3 | 19,7875 |
| 21035156 | U.I. SÃO BERNARDO | ARETHA NEVES RUFINO | 045 | 750.185.192-15 | 1º Classificado | 3,625 | 9.5 | 8,6 | 21,725 |
| 21278091 | U.I. PROFESSORA LUCIA BRANDÃO | ELIZETE GOMES DA SILVA | 050 | 742.618.603-25 | 1º Classificado | 5,5525 | 8,5 | 7,8 | 21,8525 |
| 21278423 | CRECHE VOVO CAMILA DE SENA ROCHA | MARIA BERTILA ALVES SILVA | 066 | 530.876.903-68 | 1º Classificado | 6,075 | 7,0 | 7,2 | 20,275 |
| 21291128 | J.I. PALOMA CARVALHO LIMA | ELIANE OLIVEIRA SILVA | 015 | 913.293.533-15 | 1º Classificado | 4,1625 | 8,0 | 8,2 | 20,3625 |
| 21034192 | U.I. SANTO HILARIO | BERLIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 109 | 050.733.723-95 | 1º Classificado | 3,625 | 7,0 | 7,2 | 17,825 |
| 21291110 | U.I. MARIA DA CONCEIÇÃO SENA ROCHA | ALCIELDER COSTA DE SOUSA | 043 | 008.034.903-05 | 1º Classificado | 3,9625 | 8.2 | 9,6 | 21,7625 |
| GEANA RODRIGUES OLIVEIRA | 008 | 797.038.523-00 | Desclassificado | 3,5625 | 7,5 | 6,0 | --------------------------- | ||
| 21034753 | U.I. MARIA JARDILINA DA SILVA | ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | 067 | 033.578.363-80 | 1º Classificado | 3,9375 | 7,0 | 8,1 | 19,0375 |
| 21523681 | U.I. MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO | MONSEUTO SOUSA DOS SANTOS | 027 | 001.966.373-09 | 1º Classificado | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 20 |
| 21034532 | U.I. IRMÃ AUXILIADORA | LUCINEIA VALE DA ALMEIDA | 026 | 960.780.653-00 | 1º Classificado | 4,4625 | 9,0 | 8,2 | 21,6625 |
| 21033943 | U.I. MOSENHOR PEDRO SANTOS | ANTONIO SOUSA DA SILVA | 011 | 341.522.103-20 | Desclassificado | 4,75 | 7.0 | 6,0 | --------------------------- |
| GEIZIRLENE COSTA DA SILVA | 017 | 068.662.133-63 | 1º Classificado | 3,6250 | 9.0 | 9,6 | 22,225 | ||
| 21034176 | U.I. JOÃO ROMÃO | ADIEL SILVA DE ALMEIDA | 031 | 042.932.923-72 | 1º Classificado | 4,875 | 9,5 | 9,7 | 24,075 |
| RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 084 | 038.938.843-27 | Desclassificado | 3,6875 | 9,0 | 6,0 | --------------------------- | ||
| 21278431 | CRECHE VOVO ERNESTINA ROCHA | IRA SILVA DA CRUZ BENTO | 085 | 163.778.528-35 | 1º Classificado | 2,725 | 7,0 | 9,6 | 19,325 |
| 21273324 | U.I. LUCAS BASILIO | MARIA ESTER ARAUJO DE CARVALHO | 106 | 068.788.173-07 | 1º Classificado | 3,125 | 8,0 | 8,8 | 19,925 |
| 21034788 | U.I. SAMUEL OLIVEIRA | ELIAS RODRIGUES DINIZ | 071 | 601.901.853-92 | Desclassificado | 3,7125 | 7,0 | 6,0 | --------------------------- |
| 21210349 | U.I. LUCAS CARDOSO VERAS | JOEL DE JESUS VALE DE SOUSA | 087 | 056.746.213-73 | 1º Classificado | 3,9875 | 9.8 | 8,0 | 21,7875 |
| 21033447 | U.I. ALFREDO FERREIRA DE ARAUJO | CARLIANE LOPES DA SILVA | 114 | 047.066.023-60 | 1º Classificado | 2,55 | 8.0 | 8,1 | 18,65 |
| 21033986 | U.I. BERNARDO MARICÓ | JERONIMO DA SILVA SOUSA | 020 | 048.517.943-12 | 1º Classificado | 3,7875 | 7.0 | 9,2 | 19,9875 |
| 21033994 | U.I. BERNARDO TEIXEIRA | ROSILENE DINIZ DE CARVALHO | 079 | 805.091.933-15 | 1º Classificado | 3,4875 | 8,5 | 7,0 | 18,9875 |
| 21033617 | U.I. EPITACIO PESSOA | MARIA NETA DE ALMEIDA MARTINS | 009 | 783.008.863-20 | 1º Classificado | 5,3125 | 7,0 | 7,0 | 19,3125 |
| 21210322 | U.I. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | EDNALVA PEREIRA MARINHO | 094 | 342.803.753-72 | 1º Classificado | 4,1625 | 7,0 | 7,0 | 18,1625 |
| 21034613 | COLÉGIO VICENTE FONSECA | DAVI LOIOLA SOARES | 093 | 007.937.123-00 | 1º Classificado | 3,8 | 8,5 | 9,3 | 21,6 |
| 21034265 | U.I. JOSECILIO ARAUJO SILVA | ELINALDO SANTOS DA SILVA | 046 | 021.212.963-52 | 1º Classificado | 5,7 | 7,0 | 7,0 | 19,7 |
| 21034621 | U.I. VIEIRA BARROSO | ANGELA MARIA DIVINO DA PAZ | 065 | 048.329.203-67 | 1º Classificado | 3,65 | 7,5 | 7,4 | 18,55 |
| 21234248 | U.I. JOSÉ RAMOS | CÂNDIDO NOJOSA DINIZ | 100 | 880.379.913-34 | 1º Classificado | 6,2375 | 8,5 | 8,3 | 23,0375 |
| 21244081 | U.I. JOSÉ MATOS SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA OLIVEIRA | 105 | 842.483.433-04 | 1º Classificado | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 18 |
| 21211787 | U.I. SANTA ROSA | ELIANE SOUSA DA SILVA | 056 | 022.730.793-38 | 1º Classificado | 3,2125 | 7,0 | 7,0 | 17,2125 |
| 21240108 | J.I. NATACHA BARBOSA | GERLANE CRISTINA DA SILVA BOSSI D OLIVEIRA | 060 | 020.026.313-79 | 1º Classificado | 4,5750 | 9.5 | 9,6 | 23,675 |
| 21034087 | U.I. MOISES PIMENTEL+ | MARA CAROLINA LEONARDO SILVA | 055 | 038.632.183-37 | 1º Classificado | 3,5 | 7.0 | 7,3 | 17,8 |
| 21251460 | U.I. DEMETRIO ARAUJO CERVEIRA | RUBENILDA ROCHA ARAUJO | 103 | 704.890.503-44 | 1º Classificado | 4,45 | 7,0 | 8,4 | 19,85 |
| 21268916 | U.E. O CAJUZINHO | MARIA DA CONCEIÇÃO DIVINO ARAUJO | 107 | 799.305.903-82 | 1º Classificado | 4,05 | 7,0 | 9,0 | 20,05 |
| 21275084 | J.I. GARDENIA RIBEIRO GONÇALVES | CRISTINA DE SOUSA ARAUJO | 053 | 951.076.653-49 | 1º Classificado | 4,6125 | 8,0 | 10,0 | 22,6125 |
| 21034052 | U.I. DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | LUCILIA BARROSO DE ALMEIDA | 016 | 601.655.223-21 | 1º Classificado | 4,0 | 7,0 | 8,6 | 19,6 |
| 21273170 | U.I. NOBERTO DA CUNHA BARROSO | MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO | 033 | 430.099.563-04 | 1º Classificado | 5,175 | 9.0 | 8,8 | 22,975 |
| 21034133 | U.I. GONÇALVES DIAS | JOSÉ GALVÃO DA SILVA FILHO | 037 | 002.595.293-54 | 1º Classificado | 2,6875 | 7,0 | 9,4 | 19,0875 |
| 21034320 | U.I. LUZIA ALVES RODRIGUES | NEURIENE SOUSA DA SILVA | 024 | 042.521.843-04 | 1º Classificado | 4,825 | 8,5 | 9,2 | 22,525 |
| 21034109 | U.I. FLORISBELA DAMASCENO CHAVES | ROSEANE OLIVEIRA SANTIAGO | 110 | 783.924.033-04 | 1º Classificado | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 20,5 |
| 21033455 | U.I. SANTA CLARA | GLEIDIANO SOUSA ARAUJO | 086 | 889.450.653-34 | 1º Classificado | 4,25 | 7,0 | 9,0 | 20,25 |
| 21035059 | U.I. SÃO JOSÉ | FRANCY FLAVIA RAMOS DA SILVA CASTRO | 091 | 911.163.843-53 | 1º Classificado | 3,25 | 7,0 | 9,6 | 19,85 |
| 21034435 | U.I. PADRE JOSÉ DE ANCHIENTA | WANDER CLEISON ARAUJO | 042 | 031.268.693-51 | 1º Classificado | 4,6125 | 8.0 | 10,0 | 22,6125 |
| 21034702 | U.I PEDRO JOSÉ DA SILVA | JOSÉ REINALDO DA PAZ ARAUJO | 052 | 035.972.793-09 | 1º Classificado | 3,7125 | 7.5 | 9,6 | 20,8125 |
| 21033978 | U.I. ANTONIO ALVES DA COSTA | EDILSON ALVES DA SILVA | 117 | 783.136.273-87 | 1º Classificado | 5,075 | 7,0 | 8,6 | 20,675 |
| 21034979 | J.I. DR CUNHA MACHADO | SIMONE MARIA ARAUJO RODRIGUES | 116 | 409.521.933-53 | 1º Classificado | 4,0375 | 7,0 | 9,6 | 20,6375 |
| 21236879 | U.I. ILÁRIO GOMES | FRANCISCA GUIMARÃES VIANA | 022 | 909.359.422-20 | 1º Classificado | 2,6 | 7,0 | 9,9 | 19,5 |
| 21584770 | U.E. QUILOMBOLA PROFESSOR PEDRO JUSTINO | BENUSIA CONCEIÇÃO | 077 | 019.432.343-96 | 1º Classificado | 3,0 | 8.0 | 9,8 | 20,8 |
| 21034575 | U.I. NONATO FREITAS | ELISMAR LIMA DA SILVA | 034 | 036.007.293-30 | 1º Classificado | 2,25 | 8,8 | 9,3 | 20,35 |
Tutóia (MA), 20 de maio de 2024.
Daisy Filgueiras Lima Baquil
Secretaria Municipal de Educação
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400