Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João Do Soter
ANO XIX Nº 3713 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 11a4d55b92fb949c52a7d8691ca03367
LEI Nº 179/2023, DE 22 DE AGOSTO DE 2023.
ALTERA A LEI Nº 019/2009 QUE TRATA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA – CIP , E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
JOSERLE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO, PREFEITA DO MUNICIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições constitucionais e as que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, submete à discussão e votação da Câmara Municipal de Vereadores de São João do Sóter aprovou e eu sanciono a presente lei.
Art. 1º - O fato gerador da CIP é a iluminação de ruas, avenidas, praças, vias e demais logradouros públicos, decorrente dos serviços de iluminação pública, custeados pelo município.
Art. 2º - O sujeito passivo da CIP é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título de imóveis edificados ou não, situados em ruas, avenidas, praças, vias e demais logradouros públicos, beneficiados pela iluminação pública, seja pessoa física ou jurídica.
Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, as pessoas relacionadas no caput deste artigo são denominadas contribuintes.
Art. 3º - O valor da CIP será calculado em função do consumo de energia elétrica e do tipo do contribuinte, consoante a Tabela 1, integrante desta lei.
Art. 4° - O contribuinte proprietário ou possuidor de imóvel não conectado à rede de distribuição de energia elétrica será tributado à razão de R$ 2,00 (dois reais) mensais por metro de extensão da testada do imóvel, sendo este valor reajustado anualmente na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste da energia elétrica aplicável aos imóveis conectados à rede elétrica.
Art. 5º - Para os consumidores que adquiram energia elétrica de fonte diversa da concessionária distribuidora de energia elétrica no município, o percentual incidirá sobre o total consumido de energia elétrica, devendo, neste caso, o contribuinte informar, mediante solicitação formal da Prefeitura, os valores pagos a cada título, para a formação do valor a ser recolhido como CIP.
I – O não atendimento por parte do consumidor da solicitação de informações definida no caput em 15 (quinze) dias implicará em infração administrativa por parte desse consumidor, que ficará sujeito a multa de R$ 1.000,00 (mil reais).
II – A multa prevista no inciso I será aplicada em dobro a cada prazo de 15 (quinze) dias consecutivo de não atendimento da solicitação.
Art. 6° - A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétrica, emitida pela concessionária de distribuição de energia elétrica no município.
§ 1º - Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação municipal.
§ 2º - A CIP devida pelos contribuintes discriminados nos Arts. 4º e 5º desta Lei será lançada em boleto próprio e encaminhada ao contribuinte para pagamento.
Art. 7º - Compete à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Infraestrutura a fiscalização da CIP.
Art. 8º - Os valores constantes na Tabela 1 e Arts. 4º e 5º desta Lei serão reajustados anualmente, pelo IPCA ou índice setorial de preços que vier a substituí-lo.
§ 1º – Caso haja incidência de bandeira tarifária no valor pago pelo município a título de energia elétrica para iluminação pública, o percentual de aumento dessa bandeira incidirá sobre o valor da CIP a ser pago pelos contribuintes definidos nesta Lei.
§ 2º - O reajuste dos valores constantes nesta Lei previsto no caput incidirá a partir de 1º de janeiro de cada ano, devendo levar em consideração a variação do IPCA de janeiro a dezembro (12 meses) do ano anterior. Para o primeiro reajuste, será considerada a variação entre a data de publicação desta Lei e o dia 31 de dezembro.
Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, mediante concorrência pública, parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa, nos termos da Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a prestação dos serviços de iluminação pública no Município.
Parágrafo único – o serviço de iluminação pública municipal envolve os seguintes objetos:
I – Modernização, eficientização, manutenção e operação do sistema de iluminação pública do município;
II – Comunicação e tele gerenciamento das luminárias do sistema de iluminação pública ao Centro de Controle Operacional (CCO) desse sistema, por meio de rede de comunicação de rádio, internet, fibra ótica, rede de telefonia celular ou outros sistema de transmissão de dados;
III – Iluminação festivas em vias públicas;
IV – Utilização da rede de transmissão de dados do sistema de iluminação pública para serviços de smart city (cidade inteligente), compreendendo os seguintes objetos:
a) transmissão de internet;
b) transmissão de dados;
c) transmissão de imagem, vídeo e áudio;
d) monitoramento de imagens de vídeo para verificação de contravenções penais, crimes e demais irregularidades administrativas;
e) monitoramento de trânsito, com medição de velocidade, regularidade de veículos, avanço de sinal vermelho, avanço de faixa de pedestre e demais infrações de trânsito detectáveis por câmeras de monitoramento;
f) distribuição de internet;
g) controle de estacionamento rotativo nas vias públicas municipais;
h) compartilhamento de dados, imagens e vídeos com a polícia civil e militar;
i) demais funcionalidades de smart city (cidade inteligente) que sejam de interesse público;
j) fornecimento de energia elétrica para o município.
Art. 10 - Os recursos advindos da Contribuição de Iluminação Pública serão depositados em conta especial destinada a pagar os serviços de iluminação pública e poderão ser utilizados para o custeio dos objetos descritos no Art. 9º desta Lei.
Art. 11 – O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta lei.
| TABELA 1 -VALORES CIP POR FAIXA E CLASSE DE CONSUMO |
| |||
| Valores Contribuição Iluminação Pública |
| |||
| Classe Consumo | Faixa Consumo | Valor CIP |
| |
| Residencial | 0 - 30 | Isento | ||
| 31 - 50 | Isento | |||
| 51 - 79 | 8,5 | |||
| 80 - 100 | 13,33 | |||
| 101 - 120 | 17,28 | |||
| 121 - 140 | 20,71 | |||
| 141 - 180 | 24,13 | |||
| 181 - 220 | 29 | |||
| 221 - 270 | 37,82 | |||
| 271 - 320 | 46,38 | |||
| 321 - 370 | 54,94 | |||
| 371 - 420 | 63,5 | |||
| 421 - 500 | 72,06 | |||
| 501 - 600 | 97,44 | |||
| 601 - 700 | 116,89 | |||
| 701 - 800 | 136,34 | |||
| 801 - 900 | 144 | |||
| 901 - 1000 | 144 | |||
| 1001 - 1250 | 194,69 | |||
| 1251 - 1500 | 234 | |||
| 1501 - 2000 | 291,95 | |||
| 2001 - 3000 | 389,2 | |||
| 3001 - 4000 | 450 | |||
| 4000 - 5000 | 450 | |||
| > 5000 | 450 | |||
| Industrial | 0 - 30 | 5,13 | ||
| 31 - 50 | 5,3 | |||
| 51 - 79 | 8,72 | |||
| 80 - 100 | 13,69 | |||
| 101 - 120 | 17,28 | |||
| 121 - 140 | 20,71 | |||
| 141 - 180 | 24,13 | |||
| 181 - 220 | 30,98 | |||
| 221 - 270 | 37,82 | |||
| 271 - 320 | 46,38 | |||
| 321 - 370 | 54,94 | |||
| 371 - 420 | 63,5 | |||
| 421 - 500 | 72,06 | |||
| 501 - 600 | 85,75 | |||
| 601 - 700 | 102,87 | |||
| 701 - 800 | 119,99 | |||
| 801 - 900 | 137,1 | |||
| 901 - 1000 | 154,22 | |||
| 1001 - 1250 | 171,34 | |||
| 1251 - 1500 | 214,13 | |||
| 1501 - 2000 | 256,92 | |||
| 2001 - 3000 | 342,51 | |||
| 3001 - 4000 | 513,68 | |||
| 4000 - 5000 | 684,85 | |||
| > 5000 | 856,02 | |||
| Comercial | 0 - 30 | 5,13 | ||
| 31 - 50 | 5,3 | |||
| 51 - 79 | 8,72 | |||
| 80 - 100 | 13,69 | |||
| 101 - 120 | 17,28 | |||
| 121 - 140 | 20,71 | |||
| 141 - 180 | 24,13 | |||
| 181 - 220 | 30,98 | |||
| 221 - 270 | 37,82 | |||
| 271 - 320 | 46,38 | |||
| 321 - 370 | 54,94 | |||
| 371 - 420 | 63,5 | |||
| 421 - 500 | 72,06 | |||
| 501 - 600 | 85,75 | |||
| 601 - 700 | 102,87 | |||
| 701 - 800 | 119,99 | |||
| 801 - 900 | 137,1 | |||
| 901 - 1000 | 154,22 | |||
| 1001 - 1250 | 171,34 | |||
| 1251 - 1500 | 214,13 | |||
| 1501 - 2000 | 256,92 | |||
| 2001 - 3000 | 342,51 | |||
| 3001 - 4000 | 513,68 | |||
| 4000 - 5000 | 684,85 | |||
| > 5000 | 856,02 | |||
| Rural | 0 - 30 | Isento | ||
| 31 - 50 | Isento | |||
| 51 - 79 | 6,06 | |||
| 80 - 100 | 9,51 | |||
| 101 - 120 | 12,01 | |||
| 121 - 140 | 14,38 | |||
| 141 - 180 | 16,76 | |||
| 181 - 220 | 21,52 | |||
| 221 - 270 | 26,28 | |||
| 271 - 320 | 40,82 | |||
| 321 - 370 | 48,35 | |||
| 371 - 420 | 55,88 | |||
| 421 - 500 | 63,41 | |||
| 501 - 600 | 75,46 | |||
| 601 - 700 | 90,52 | |||
| 701 - 800 | 105,59 | |||
| 801 - 900 | 120,65 | |||
| 901 - 1000 | 135,71 | |||
| 1001 - 1250 | 150,78 | |||
| 1251 - 1500 | 188,43 | |||
| 1501 - 2000 | 226,09 | |||
| 2001 - 3000 | 301,4 | |||
| 3001 - 4000 | 452,03 | |||
| 4000 - 5000 | 495 | |||
| > 5000 | 495 | |||
| Poder Público | 0 - 30 | Isento | ||
| 31 - 50 | Isento | |||
| 51 - 79 | 8,72 | |||
| 80 - 100 | 13,69 | |||
| 101 - 120 | 17,28 | |||
| 121 - 140 | 20,71 | |||
| 141 - 180 | 24,13 | |||
| 181 - 220 | 30,98 | |||
| 221 - 270 | 37,82 | |||
| 271 - 320 | 46,38 | |||
| 321 - 370 | 54,94 | |||
| 371 - 420 | 63,5 | |||
| 421 - 500 | 72,06 | |||
| 501 - 600 | 85,75 | |||
| 601 - 700 | 102,87 | |||
| 701 - 800 | 119,99 | |||
| 801 - 900 | 137,1 | |||
| 901 - 1000 | 154,22 | |||
| 1001 - 1250 | 171,34 | |||
| 1251 - 1500 | 214,13 | |||
| 1501 - 2000 | 256,92 | |||
| 2001 - 3000 | 342,51 | |||
| 3001 - 4000 | 495 | |||
| 4000 - 5000 | 495 | |||
| > 5000 | 495 | |||
| Serviço Público | 0 - 30 | Isento | ||
| 31 - 50 | Isento | |||
| 51 - 79 | 7,77 | |||
| 80 - 100 | 12,19 | |||
| 101 - 120 | 15,39 | |||
| 121 - 140 | 18,44 | |||
| 141 - 180 | 21,48 | |||
| 181 - 220 | 27,58 | |||
| 221 - 270 | 33,68 | |||
| 271 - 320 | 41,3 | |||
| 321 - 370 | 48,92 | |||
| 371 - 420 | 56,54 | |||
| 421 - 500 | 64,16 | |||
| 501 - 600 | 76,35 | |||
| 601 - 700 | 91,59 | |||
| 701 - 800 | 106,83 | |||
| 801 - 900 | 122,07 | |||
| 901 - 1000 | 137,31 | |||
| 1001 - 1250 | 152,55 | |||
| 1251 - 1500 | 190,65 | |||
| 1501 - 2000 | 228,75 | |||
| 2001 - 3000 | 304,95 | |||
| 3001 - 4000 | 457,36 | |||
| 4000 - 5000 | 495 | |||
| > 5000 | 495 | |||
| Consumo Próprio | 0 - 30 | Isento | ||
| 31 - 50 | Isento | |||
| 51 - 79 | 8,32 | |||
| 80 - 100 | 8,32 | |||
| 101 - 120 | 14,27 | |||
| 121 - 140 | 14,27 | |||
| 141 - 180 | 14,27 | |||
| 181 - 220 | 26,16 | |||
| 221 - 270 | 26,16 | |||
| 271 - 320 | 46 | |||
| 321 - 370 | 48,2 | |||
| 371 - 420 | 63,26 | |||
| 421 - 500 | 63,26 | |||
| 501 - 600 | 85,75 | |||
| 601 - 700 | 90,38 | |||
| 701 - 800 | 119,99 | |||
| 801 - 900 | 120,5 | |||
| 901 - 1000 | 120,5 | |||
| 1001 - 1250 | 171,34 | |||
| 1251 - 1500 | 188,29 | |||
| 1501 - 2000 | 256,92 | |||
| 2001 - 3000 | 342,51 | |||
| 3001 - 4000 | 451,89 | |||
| 4000 - 5000 | 451,89 | |||
| > 5000 | 451,89 | |||
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES.
JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400