Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Fortaleza Dos Nogueiras
ANO XIX Nº 3748 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 3a6ebe8b17cbbbf2708a04c163bb2bdf
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.117/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2025
A Prefeitura MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, com sede na Avenida José Sarney, nº 359, Bairro Centro, CEP: 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA - CNPJ: 06.080.394/0001-11, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, a Srª RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA, brasileira, casada, portadora do RG nº. 757130976 SSP-MA, e CPF/MF Nº. 734.397.973-68, residente e domiciliada na Avenida José Sarney, nº 353, Bairro Centro, CEP: 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para o REGISTRO DE PREÇOS nº 046/2025, Processo Administrativo n.º 00.117/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 080/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
| EMPRESA | FORTNOG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| CNPJ | 36.779.705/0001-04 |
| ENDEREÇO | Avenida Zeferino Nogueira, nº 01, Bairro Nova Fortaleza, Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805-000 |
| REPRESENTANTE | FRANCISCO DE ASSIS SALAZAR CINTRA NETO |
| RG | 0251560720030 SESP/MA |
| CPF | 602.761.293-26 |
| | fortnog.eletrica@gmail.com |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UND | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL |
|
| 1 | Bomba submersa trifásica 20cv 6" pol. 380v | ALTRI | UND | 2 | R$ 18.187,00 | R$ 36.374,00 |
|
| 2 | Bomba submersa trifásica 13cv 6" pol. 380v | ALTRI | UND | 4 | R$ 15.554,00 | R$ 62.216,00 |
|
| 3 | Bomba submersa trifásica 10cv 6" pol. 380v | ALTRI | UND | 4 | R$ 13.000,00 | R$ 52.000,00 |
|
| 4 | Bomba submersa trifásica 8cv 4" pol. 380 v | ALTRI | UND | 4 | R$ 10.192,00 | R$ 40.768,00 |
|
| 5 | Bomba submersa trifásica 3cv 4" pol. 380 v | ALTRI | UND | 4 | R$ 4.380,00 | R$ 17.520,00 |
|
| 6 | Bombas submersa monofásica de 5 Vc 4" pol 220 v | ALTRI | UND | 4 | R$ 6.199,00 | R$ 24.796,00 |
|
| 7 | Bombas submersa monofásica de 3 Vc 4" pol 220v | ALTRI | UND | 4 | R$ 4.498,00 | R$ 17.992,00 |
|
| 8 | Bombas submersa monofásica de 2 Vc 4" pol 220 v | ALTRI | UND | 4 | R$ 2.950,00 | R$ 11.800,00 |
|
| 9 | Quadro de Comando trifásico 20 cv 380/v | ALTRI | UND | 2 | R$ 8.176,00 | R$ 16.352,00 |
|
| 10 | Quadro de Comando trifásico 13 cv 380 | ALTRI | UND | 4 | R$ 5.834,30 | R$ 23.337,20 |
|
| 11 | Quadro de Comando trifásico 10 cv 380 | ALTRI | UND | 4 | R$ 5.630,20 | R$ 22.520,80 |
|
| 12 | Quadro de Comando trifásico 8 cv 380/v | ALTRI | UND | 4 | R$ 3.804,25 | R$ 15.217,00 |
|
| 13 | Quadro de Comando trifásico 5.0 cv 380 | ALTRI | UND | 4 | R$ 2.778,00 | R$ 11.112,00 |
|
| 14 | Quadro de Comando trifásico 3.0 cv 380 | ALTRI | UND | 4 | R$ 2.384,20 | R$ 9.536,80 |
|
| 15 | Quadro de Comando monofásico 5 cv 220 | ALTRI | UND | 6 | R$ 3.994,85 | R$ 23.969,10 |
|
| 16 | Quadro de Comando monofásico 3 cv 220 | ALTRI | UND | 6 | R$ 2.269,57 | R$ 13.617,42 |
|
| 17 | Quadro de Comando monofásico 2 cv 220 | ALTRI | UND | 4 | R$ 2.005,71 | R$ 8.022,84 |
|
| 18 | Cabo elétrico PP 3x4mm | SIL | METRO | 500 | R$ 22,50 | R$ 11.250,00 |
|
| 19 | Cabo elétrico PP 3x6mm | SIL | METRO | 500 | R$ 30,00 | R$ 15.000,00 |
|
| 20 | Cabo elétrico PP 3x10mm | SIL | METRO | 500 | R$ 39,99 | R$ 19.995,00 |
|
| 21 | Cabo náutico 3x32mm | VONDER | METRO | 500 | R$ 46,05 | R$ 23.025,00 |
|
| 22 | Cabo náutico 3x16mm | VONDER | METRO | 500 | R$ 34,80 | R$ 17.400,00 |
|
| 23 | Cabo náutico 5x16mm | VONDER | METRO | 600 | R$ 44,00 | R$ 26.400,00 |
|
| 24 | Cabo náutico 3/8'' | VONDER | METRO | 300 | R$ 20,00 | R$ 6.000,00 |
|
| 25 | Tubo PVC edutor roscavel de 1.1/2" de 4 m | ALTRI | UND | 60 | R$ 140,00 | R$ 8.400,00 |
|
| 26 | Tubo PVC edutor roscavel de 2.0” de 4 m | ALTRI | UND | 60 | R$ 180,00 | R$ 10.800,00 |
|
| 27 | Espigão galvanizado de 1x1" polegadas | QUALITY | UND | 60 | R$ 32,00 | R$ 1.920,00 |
|
| 28 | Espigão galvanizado de 1x1/2" polegadas | QUALITY | UND | 60 | R$ 37,00 | R$ 2.220,00 |
|
| 29 | Luva galvanizada de 1.1/2'' polegadas roscavel | QUALITY | UND | 80 | R$ 39,00 | R$ 3.120,00 |
|
| 30 | Luva galvanizada de 2.0" polegadas roscavel | QUALITY | UND | 80 | R$ 42,00 | R$ 3.360,00 |
|
| 31 | Niple galvanizado 1.1/2" polegadas roscavel | QUALITY | UND | 100 | R$ 49,00 | R$ 4.900,00 |
|
| 32 | Níple galvanizado 2.0” polegadas roscavel | QUALITY | UND | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
|
| 33 | Curva macho/fêmea com rosca galvanizado 1.1/2" | QUALITY | UND | 80 | R$ 89,00 | R$ 7.120,00 |
|
| 34 | Tê galvanizado de 1,1/2'' polegadas | QUALITY | UND | 50 | R$ 134,00 | R$ 6.700,00 |
|
| 35 | Luva de união galvanizada de 1,1/2'' polegadas | QUALITY | UND | 50 | R$ 113,00 | R$ 5.650,00 |
|
| 36 | Luva de união galvanizada de 2'' polegadas | QUALITY | UND | 50 | R$ 173,00 | R$ 8.650,00 |
|
| 37 | Registro de gaveta em bronze de 1.1/2''' | QUALITY | UND | 20 | R$ 185,00 | R$ 3.700,00 |
|
| 38 | Tampa poço 6" em chapa Fwg padrão FUNASA | FORTNOG | UND | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
|
| 39 | Tubo Géo mecânico ranhurado com rosca de 4’’de 4 metros | FORTNOG | UND | 50 | R$ 550,00 | R$ 27.500,00 |
|
| Valor Total R$ 627.261,16 | |||||||
Dos limites para as adesões
Vedação a acréscimo de quantitativos
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Fortaleza dos Nogueiras/MA, 08 de dezembro de 2025.
____________________________________________________________________
RITA COELHO DA FONSECA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Decreto nº 005/2025
Órgão Gerenciador
_________________________________________________________________________
FORTNOG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 36.779.705/0001-04
Empresa Contratada
FRANCISCO DE ASSIS SALAZAR CINTRA NETO
CPF nº 602.761.293-26
Representante Legal da Empresa
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400