Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Balsas
ANO XX Nº 3799 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 4ff8e30cfeb86a3ec2d05c47d1a77d4d
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2026
Processo Administrativo Nº 1012.1/2025
A Prefeitura Municipal de Balsas, por intermédio da Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, com sede no(a) Praça Prof. Joca Rêgo, nº 151, Centro, Balsas - MA, CEP n.º 65.800-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.441.430/0001-25, neste ato representado(a) pelo(a) Diego Silva Scherer, nomeado(a) pela Portaria n.º 004 de 2025 de 01 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, Edição n.º 3512/2025, portador(a) da carteira de identidade n.º 0001138493993 SESP MA, inscrito(a) no CPF n.º 669.621.703-78, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Concorrência, para REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2026, processo administrativo n.º 1012.1/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa MILANO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.062.389/0001-03, sediado(a) na Rua 1 JANEIRO, s/n, Centro, BELÁGUA-MA, CEP n° 65.535-000, Tel: (98) 8168-5393 / (98) 9847-60671, E-mail: servicosmilano@gmail.com em doravante designada Fornecedora, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) VILMA MESQUITA LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000026131394-0 SSP/MA, e CPF nº 522.112.073-91, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação sobre o tema, e em conformidade com as disposições a seguir:
Dos limites para as adesões
Vedação a acréscimo de quantitativos
Balsas/MA, 23 de fevereiro de 2026.
Pela Gerenciador:
__________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE Finanças, Planejamento e Gestão Tributária
Diego Silva Scherer
GERENCIADOR
Pela empresa registrada:
____________________________________________________
MILANO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF sob o nº 23.062.389/0001-03
VILMA MESQUITA LIMA
CPF nº 522.112.073-91
EMPRESA REGISTRADA
ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2026
Processo Administrativo Nº 1012.1/2025
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| 1 |
|
| SERVIÇOS PRELIMINARES |
|
|
|
| 95.158,40 |
| 1.1 | PB-01 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | H | 1,00 | 63.521,90 | 76.670,93 | 76.670,93 |
| 1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12,00 | 454,23 | 548,26 | 6.579,12 |
| 1.3 | M0048 | SICRO3 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114 cm e base octogonal de D = 40 cm | un | 30,00 | 151,56 | 182,93 | 5.487,90 |
| 1.4 | M0771 | SICRO3 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | un | 15,00 | 354,62 | 428,03 | 6.420,45 |
| 2 |
|
| ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
| 975.701,30 |
| 2.1 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 870,00 | 173,47 | 209,38 | 182.160,60 |
| 2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.010,00 | 128,81 | 155,47 | 312.494,70 |
| 2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.950,00 | 31,38 | 37,88 | 111.746,00 |
| 2.4 | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.950,00 | 36,48 | 44,03 | 129.888,50 |
| 2.5 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.950,00 | 23,30 | 28,12 | 82.954,00 |
| 2.6 | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.150,00 | 27,35 | 33,01 | 37.961,50 |
| 2.7 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.150,00 | 49,42 | 59,65 | 68.597,50 |
| 2.8 | 90766 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.150,00 | 35,95 | 43,39 | 49.898,50 |
| 3 |
|
| IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |
|
|
|
| 2.412.753,83 |
| 3.1 | 4413986 | SICRO3 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 15.000,00 | 0,07 | 0,08 | 1.200,00 |
| 3.2 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 15.000,00 | 97,76 | 118,00 | 1.770.000,00 |
| 3.3 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 436.050,00 | 0,65 | 0,78 | 340.119,00 |
| 3.4 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 54.221,40 | 2,22 | 2,68 | 145.313,35 |
| 3.5 | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 3.614,76 | 35,78 | 43,19 | 156.121,48 |
| 4 |
|
| RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDO |
|
|
|
| 1.559.005,44 |
| 4.1 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1.368,00 | 23,35 | 28,18 | 38.550,24 |
| 4.2 | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 12.000,00 | 86,19 | 104,03 | 1.248.360,00 |
| 4.3 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 348.840,00 | 0,65 | 0,78 | 272.095,20 |
| 5 |
|
| IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO |
|
|
|
| 25.605.058,88 |
| 5.1 | 4413986 | SICRO3 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 201.000,00 | 0,07 | 0,08 | 16.080,00 |
| 5.2 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 91.000,00 | 124,13 | 149,82 | 13.633.620,00 |
| 5.3 | PB-02 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, SEM INSUMO | m² | 70.000,00 | 21,81 | 26,32 | 1.842.400,00 |
| 5.4 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 40.000,00 | 75,38 | 90,98 | 3.639.200,00 |
| 5.5 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2.911.284,00 | 0,65 | 0,78 | 2.270.801,52 |
| 5.6 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 668.556,70 | 2,22 | 2,68 | 1.791.731,96 |
| 5.7 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 623.368,80 | 0,65 | 0,78 | 486.227,66 |
| 5.8 | 5915433 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 44.570,45 | 35,78 | 43,19 | 1.924.997,74 |
| 6 |
|
| RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO |
|
|
|
| 1.037.528,81 |
| 6.1 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 889,57 | 23,35 | 28,18 | 25.068,08 |
| 6.2 | 101860 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 15.661,41 | 42,43 | 51,21 | 802.020,81 |
| 6.3 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 226.839,90 | 0,65 | 0,78 | 176.935,12 |
| 6.4 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 42.954,87 | 0,65 | 0,78 | 33.504,80 |
| 7 |
|
| EXECUÇÃO DE PASSEIO |
|
|
|
| 12.666.042,24 |
| 7.1 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 8.100,00 | 864,12 | 1.042,99 | 8.448.219,00 |
| 7.2 | PB-03 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO | m² | 10.300,00 | 135,60 | 163,67 | 1.685.801,00 |
| 7.3 | 102805 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 5.000,00 | 56,31 | 67,97 | 339.850,00 |
| 7.4 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 20.600,00 | 2,79 | 3,37 | 69.422,00 |
| 7.5 | 00038464 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | m³ | 200,00 | 674,29 | 813,87 | 162.774,00 |
| 7.6 | 5914345 | SICRO3 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 420.256,80 | 0,64 | 0,77 | 323.597,74 |
| 7.7 | 1619006 | SICRO3 | Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica | m³ | 6.300,72 | 43,42 | 52,41 | 330.220,74 |
| 7.8 | 5914351 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 15.121,72 | 2,83 | 3,42 | 51.716,28 |
| 7.9 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 103.130,10 | 0,65 | 0,78 | 80.441,48 |
| 7.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 40.000,00 | 24,32 | 29,35 | 1.174.000,00 |
| 8 |
|
| MEIO FIO EM CONCRETO |
|
|
|
| 3.021.281,98 |
| 8.1 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 28.000,00 | 52,08 | 62,86 | 1.760.080,00 |
| 8.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2.000,00 | 52,77 | 63,69 | 127.380,00 |
| 8.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 900,00 | 93,15 | 112,43 | 101.187,00 |
| 8.4 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 891,00 | 0,65 | 0,78 | 694,98 |
| 8.5 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 10.000,00 | 64,75 | 78,15 | 781.500,00 |
| 8.6 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 3.000,00 | 69,16 | 83,48 | 250.440,00 |
| 9 |
|
| ACESSIBILIDADE |
|
|
|
| 1.481.030,00 |
| 9.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 3.000,00 | 159,86 | 192,95 | 578.850,00 |
| 9.2 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 2.000,00 | 373,73 | 451,09 | 902.180,00 |
| 10 |
|
| SERVIÇOS FINAIS |
|
|
|
| 44.800,00 |
| 10.1 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 80.000,00 | 0,46 | 0,56 | 44.800,00 |
|
| Total sem BDI | R$ 40.531.796,11 | ||||||
| Total do BDI | R$ 8.366.564,77 | |||||||
| Total Geral | R$ 48.898.360,88 | |||||||
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400