Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Brejo
ANO XX Nº 3810 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 122f11a0c42e8635fa2c5684565e9bf5
| DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM | |
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 0006/2026 |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 005/2026 |
| MODALIDADE: | Pregão Eletrônico |
| ÓRGÃO GERENCIADOR: | Secretaria Municipal de Saúde |
| OBJETO: | Registro de Preços visando à futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos hospitalares, fisioterapia e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo/MA |
| VALOR TOTAL REGISTRADO: | R$ 2.389.367,31 (dois milhões, trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) |
| VIGÊNCIA INICIAL: | 10 de março de 2026 |
| VIGÊNCIA FINAL: | 10 de março de 2027 |
| DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR | |||
| NOME: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: | 06.116.743/0001-08 |
| LOGRADOURO: | Av Luis Domingues, 95 | BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Brejo | ESTADO: | Maranhão |
| REPRESENTANTE: | Josyfrank Silva dos Santos | CPF: | 767.523.303-44 |
| DADOS DO BENEFICIÁRIO | |||
| RAZÃO SOCIAL: | G R DE ABREU DISTRIBUIDORA ATUAL | CPF/CNPJ: | 04.528.673/0001-70 |
| ENDEREÇO: | Rua Ananias Carvalho Chaves, 71 | BAIRRO: | Parque Piaui I |
| CIDADE: | Timon | ESTADO: | Maranhão |
| REPRESENTANTE: | Gilberto Rocha de Abreu | CPF: | 306.054.743-20 |
DOS ITENS REGISTRADOS
| ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP | ||||||
| LOTE 01 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ||||||
| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | R$ Total |
| 1 | ADIPÔMETRO | CBEMED | UND | 5 | R$ 231,31 | R$ 1.156,55 |
| 2 | ANDADOR | DELLAMED | UND | 7 | R$ 737,54 | R$ 5.162,78 |
| 3 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL | DELLAMED | UND | 1 | R$ 5.574,24 | R$ 5.574,24 |
| 4 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) | STERMAX | UND | 7 | R$ 18.846,24 | R$ 131.923,68 |
| 5 | AUTOREFRATOR | HUVITZ | UND | 1 | R$ 55.932,0 | R$ 55.932,00 |
| 6 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | CAUMAQ | UND | 7 | R$ 2.443,94 | R$ 17.107,58 |
| 7 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | CAUMAQ | UND | 7 | R$ 1.485,0 | R$ 10.395,00 |
| 8 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS | CAUMAQ | UND | 7 | R$ 3.365,40 | R$ 23.557,80 |
| 9 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL | DELLAMED | UND | 10 | R$ 2.265,72 | R$ 22.657,20 |
| 10 | BANQUETA PARA PARTO VERTICAL | DELLAMED | UND | 2 | R$ 1.675,0 | R$ 3.350,00 |
| 11 | BERÇO AQUECIDO NEONATAL | OLIDEF | UND | 1 | R$ 34.962,24 | R$ 34.962,24 |
| 12 | BERÇO HOSPITALAR COM GRADES | DESTAK | UND | 5 | R$ 4.890,0 | R$ 24.450,00 |
| 13 | BIOMBO TRIPLO | MODELO MOVEIS | UND | 10 | R$ 1.365,12 | R$ 13.651,20 |
| 14 | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) | DELTRONIX | UND | 5 | R$ 18.770,40 | R$ 93.852,00 |
| 15 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | MODELO MOVEIS | UND | 15 | R$ 495,0 | R$ 7.425,00 |
| 16 | CADEIRA DE BANHO | C.D.S | UND | 3 | R$ 620,94 | R$ 1.862,82 |
| 17 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | C.D.S | UND | 10 | R$ 841,82 | R$ 8.418,20 |
| 18 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO | C.D.S | UND | 4 | R$ 1.583,16 | R$ 6.332,64 |
| 19 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | MODELO MOVEIS | UND | 7 | R$ 1.290,0 | R$ 9.030,00 |
| 20 | CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) | MODELO MOVEIS | UND | 10 | R$ 2.842,10 | R$ 28.421,00 |
| 21 | CAMA HOSPITALAR INFANTIL | MODELO MOVEIS | UND | 8 | R$ 2.842,10 | R$ 22.736,80 |
| 22 | CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR) | ARTMED | UND | 5 | R$ 1.554,72 | R$ 7.773,60 |
| 23 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS | BIOTECNO | UND | 4 | R$ 24.075,0 | R$ 96.300,00 |
| 24 | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS A ENERGIA SOLAR | BIOTECNO | UND | 1 | R$ 40.422,72 | R$ 40.422,72 |
| 25 | CARRO DE CURATIVOS | SALUTEM | UND | 10 | R$ 2.559,60 | R$ 25.596,00 |
| 26 | CARRO DE EMERGÊNCIA | OLIDEF | UND | 1 | R$ 6.825,60 | R$ 6.825,60 |
| 27 | CARRO MACA SIMPLES | ORTOMED | UND | 1 | R$ 5.214,0 | R$ 5.214,00 |
| 28 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO | MEDICATE | UND | 2 | R$ 4.209,12 | R$ 8.418,24 |
| 29 | COLCHÃO HOSPITALAR | HOSPI BIO | UND | 20 | R$ 1.006,0 | R$ 20.120,00 |
| 30 | COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL | HOSPI BIO | UND | 10 | R$ 710,05 | R$ 7.100,50 |
| 31 | COLPOSCÓPIO | KOLPLAST | UND | 1 | R$ 21.804,0 | R$ 21.804,00 |
| 32 | COMADRE | MARCATTO FORTINOX | UND | 3 | R$ 311,89 | R$ 935,67 |
| 33 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | PHILIPS MEDICAL | UND | 1 | R$ 8.114,88 | R$ 8.114,88 |
| 34 | CPAP | OXYAIR | UND | 1 | R$ 9.100,80 | R$ 9.100,80 |
| 35 | CRIOCAUTÉRIO | NITROSPRAY | UND | 1 | R$ 7.460,76 | R$ 7.460,76 |
| 36 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | CMOS DRAKE | UND | 4 | R$ 14.485,0 | R$ 57.940,00 |
| 37 | DERMATOSCOPIO PARA TELESSAÚDE | MIKATOS | UND | 4 | R$ 7.726,20 | R$ 30.904,80 |
| 38 | DETECTOR FETAL | KOLPLAST | UND | 20 | R$ 2.832,62 | R$ 56.652,40 |
| 39 | DIAPASÃO | MD | UND | 1 | R$ 326,0 | R$ 326,00 |
| 40 | DINAMÔMETRO | JAMAR | UND | 4 | R$ 2.765,0 | R$ 11.060,00 |
| 41 | DOPPLER VASCULAR | MEDPEJ | UND | 4 | R$ 3.460,20 | R$ 13.840,80 |
| 42 | ELETROCARDIÓGRAFO PARA TELESSAÚDE | MEDSTAR | UND | 4 | R$ 20.832,30 | R$ 83.329,20 |
| 43 | ESCADA COM 2 DEGRAUS | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R$ 526,14 | R$ 10.522,80 |
| 44 | ESPIRÔMETRO PARA TELESSAÚDE | MIR | UND | 4 | R$ 19.980,0 | R$ 79.920,00 |
| 45 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | MODELO MOVEIS | UND | 10 | R$ 1.545,0 | R$ 15.450,00 |
| 46 | FOTÓFORO - FOCO DE LUZ DE CABEÇA | MIKATOS | UND | 4 | R$ 10.428,0 | R$ 41.712,00 |
| 47 | LÂMPADA DE FENDA | TOPCON | UND | 1 | R$ 39.816,0 | R$ 39.816,00 |
| 48 | LANTERNA CLÍNICA | INCOTERM | UND | 10 | R$ 98,0 | R$ 980,00 |
| 49 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | MIKATOS | UND | 2 | R$ 2.038,20 | R$ 4.076,40 |
| 50 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | MIKATOS | UND | 2 | R$ 2.038,20 | R$ 4.076,40 |
| 51 | MESA AUXILIAR | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R$ 946,10 | R$ 18.922,00 |
| 52 | MESA DE CABECEIRA | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R$ 1.090,20 | R$ 21.804,00 |
| 53 | MESA DE EXAMES | MODELO MOVEIS | UND | 15 | R$ 4.171,20 | R$ 62.568,00 |
| 54 | MESA DE MAYO | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R$ 841,82 | R$ 16.836,40 |
| 55 | MESA GINECOLÓGICA | MODELO MOVEIS | UND | 7 | R$ 2.360,52 | R$ 16.523,64 |
| 56 | MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA TELESSAÚDE | CMOS DRAKE | UND | 2 | R$ 21.235,20 | R$ 42.470,40 |
| 57 | NEGATOSCOPIO | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R$ 1.507,32 | R$ 30.146,40 |
| 58 | OFTALMOSCÓPIO PARA TELESSAÚDE | MD | UND | 1 | R$ 11.944,80 | R$ 11.944,80 |
| 59 | OTOSCÓPIO PARA TELESSAÚDE | MIKATOS | UND | 4 | R$ 10.428,0 | R$ 41.712,00 |
| 60 | OXÍMETRO DE PULSO | GTECH | UND | 2 | R$ 8.532,0 | R$ 17.064,00 |
| 61 | OXÍMETRO PARA TELESSAÚDE | GTECH | UND | 7 | R$ 2.464,80 | R$ 17.253,60 |
| 62 | POLTRONA HOSPITALAR | MODELO MOVEIS | UND | 15 | R$ 2.607,0 | R$ 39.105,00 |
| 63 | RETINÓGRAFO PARA TELESSAÚDE | TOPCON | UND | 4 | R$ 58.302,0 | R$ 233.208,00 |
| 64 | SUPORTE DE SORO 3 GACHOS | MODELO MOVEIS | UND | 20 | R$ 748,92 | R$ 14.978,40 |
| 65 | TÁBUA DE PROPIOCEPÇÃO | ZILMOVEIS | UND | 4 | R$ 528,98 | R$ 2.115,92 |
| 66 | TENS E FES | CARCI | UND | 4 | R$ 3.981,60 | R$ 15.926,40 |
| 67 | ULTRASSOM DIAGNÓSTICO PORTATIL PARA TELESSAÚDE | PHILIPS MEDICAL | UND | 4 | R$ 61.080,0 | R$ 244.320,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 | R$ 2.090.651,26 | |||||
| LOTE 03 - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | ||||||
| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | R$ Total |
| 1 | APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO | SCHUSTER | UND | 2 | R$ 13.053,26 | R$ 26.106,52 |
| 2 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) | STERMAX | UND | 4 | R$ 15.565,79 | R$ 62.263,16 |
| 3 | BIOMBO PLUMBÍFERO | KONEX | UND | 2 | R$ 7.076,19 | R$ 14.152,38 |
| 4 | BOMBA A VACUO ODONTOLOGICA | GNATUS | UND | 2 | R$ 7.906,37 | R$ 15.812,74 |
| 5 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA | ALLIAGE | UND | 4 | R$ 27.699,91 | R$ 110.799,64 |
| 6 | CÂMARA ESCURA ODONTOLOGICA | GOLD LINE | UND | 2 | R$ 749,41 | R$ 1.498,82 |
| 7 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO | OLIDEF | UND | 4 | R$ 5.437,60 | R$ 21.750,40 |
| 8 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | KONDENTECH | UND | 4 | R$ 1.357,26 | R$ 5.429,04 |
| 9 | GRUPO GERADOR PORTATIL (ATÉ 7 KVA) | TOYAMA | UND | 1 | R$ 12.233,97 | R$ 12.233,97 |
| 10 | LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS | BRASMEDICAL | UND | 2 | R$ 7.370,25 | R$ 14.740,50 |
| 11 | MOCHO | MODELO MOVEIS | UND | 4 | R$ 748,29 | R$ 2.993,16 |
| 12 | NEGATOSCOPIO | MODELO MOVEIS | UND | 4 | R$ 1.338,71 | R$ 5.354,84 |
| 13 | SELADORA | CRISTOFOLI | UND | 4 | R$ 1.395,22 | R$ 5.580,88 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 03 | R$ 298.716,05 | |||||
| VALOR TOTAL GERAL | R$ 2.389.367,31 | |||||
Brejo - MA, 10 de março de 2026
ASSINATURAS
| PELA GERENCIADORA | PELA BENEFICIÁRIA |
|
|
|
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400