Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Paulino Neves
ANO XX Nº 3829 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: 96f445bdc54da08a9651958e80fc4148
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 001/2026
Ata de Registro de Preços nº 014/2026 - PMPN
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2026 - PMPN
Órgão gerenciador: Comissão Permanente de Licitação e Pregão.
Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Fornecedor: A. J. SANTA CLARA LTDA | CNPJ: 35.670.742/0001-09.
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de educação de Paulino Neves/MA, especificados nos itens do Termo de Referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
Valor total registrado: R$ 1.029.782,20 (hum milhão, vinte e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).
Vigência: 01 (um) ano.
Data de Assinatura: 08 de abril de 2026.
Signatários: Pela Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, a Sra. MYRLLA CUNHA GOMES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão, e pela empresa A. J. SANTA CLARA LTDA, o Sr. ANTONIO JOSÉ RODRIGUES FILHO.
Itens Registrados:
| EMPRESA: A. J. SANTA CLARA LTDA | CNPJ: 35.670.742/0001-09 | ||||||
| Item | Descrição |
| Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) | Marca |
| 02 | AÇUCAR REFINADO, CONTENDO SACAROSE, PENEIRADO, ORIGINÁRIO DO SUCO DA CANA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DISTINTOS ANIMAIS E VEGETAIS, CONTENDO APROXIMADAMENTE DE GLICÍDIOS, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. (COTA PRINCIPAL) | KG | 15.000 | 3,22 | 48.300,00 | TIO GÊ |
| 03 | AÇUCAR REFINADO, CONTENDO SACAROSE, PENEIRADO, ORIGINÁRIO DO SUCO DA CANA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DISTINTOS ANIMAIS E VEGETAIS, CONTENDO APROXIMADAMENTE DE GLICÍDIOS, ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES. (COTA RESERVADA) | KG | 5.000 | 3,22 | 16.100,00 | TIO GÊ |
| 04 | ALFACE: TIPO LISA OU CRESPA DE TAMANHO MÉDIO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. (EXCLUSIVO) | KG | 200 | 3,02 | 604,00 | IN NATURA |
| 07 | ARROZ BRANCO TIPO 1, AGULHINHA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, - ARROZ BRANCO TIPO 1, AGULHINHA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (COTA PRINCIPAL) | KG | 22.500 | 2,89 | 65.025,00 | TIO GÊ |
| 08 | ARROZ BRANCO TIPO 1, AGULHINHA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, - ARROZ BRANCO TIPO 1, AGULHINHA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (COTA RESERVADA) | KG | 7.500 | 2,89 | 21.675,00 | TIO GÊ |
| 11 | BETERRABA "IN NATURAL" DE PRIMEIRA QUALIDADE, FÍSICA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADE E SUJIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. (EXCLUSIVO) | KG | 11 | 3,94 | 3.940,00 | IN NATURA |
| 12 | BISCOITO DE ARROZ FEITO A PARTIR DE ARROZ INTEGRAL E SAL, POSSUEM GRANDE QUANTIDADE DE FIBRAS, PROMOVENDO UMA SENSAÇÃO DE SACIEDADE. SEM GLÚTEN. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 150 G. (EXCLUSIVO) | PCT | 12 | 8,72 | 436,00 | KIKOS |
| 13 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3 EM 1, ESTAMPADO DE TEXTURA LISA, CROCANTE, COLORAÇÃO CASTANHO DOURADO SEM CORANTES. INGREDIENTES PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, SORO DE LEITE EM PÓ. ESTABILIZANTES LECITINAS DE SOJA E ESTEAROIL-2-LACTIL LACTATO DE SÓDIO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE AMÔNIA, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE. BISCOITO EM FORMATO REDONDO. EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO 400G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (EXCLUSIVO) | PCT | 13 | 4,37 | 43.70,00 | POTY |
| 16 | CACAU EM PÓ PURO 100% LIVRE DE AÇÚCARES E SUBSTANCIAS ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS, SEM UMIDADE EXCESSIVA, ISENTA DE AROMAS ARTIFICIAIS, EMBALAGEM DE 500G. (EXCLUSIVO) | PCT | 50 | 16,70 | 835,00 | APTI |
| 17 | CAFÉ EM PÓ - TORRADO E MOÍDO; APARÊNCIA: PÓ HOMOGÊNEO, FINO; COR: VARIANDO DO CASTANHO CLARO AO CASTANHO ESCURO; SABOR E CHEIROS PRÓPRIOS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; EMBALAGEM: PRIMÁRIA, PRÓPRIA, FECHADA, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO. EMBALAGEM 250G. (EXCLUSIVO) | PCT | 2.000 | 13,10 | 26.200,00 | SANTA CLARA |
| 22 | CARNE BOVINA, TIPO ACÉM, CONGELADA, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 1KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SEIPOA) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). (COTA PRINCIPAL) | KG | 3.750 | 28,49 | 106.837,50 | MAFRIPAR |
| 23 | CARNE BOVINA, TIPO ACÉM, CONGELADA, COM NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE 1KG, TRANSPARENTE, ATÓXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM SELO DO SERVIÇO ESTADUAL DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SEIPOA) OU SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF). (COTA RESERVADA) | KG | 1.250 | 28,49 | 35.612,50 | FORTBOI |
| 24 | CARNE BOVINA: CONGELADA, CORTE TIPO BISTECA, LIVRE DE CARNE BOVINA: CONGELADA, CORTE TIPO BISTECA, BOA QUALIDADE, EMBALADA EM PLÁSTICO POLIETILENO CONTENDO 1 KG POR EMBALAGEM. DEVE CONSTAR A DATA DE EMBALAGEM, VALIDADE, PESO E SIF. (EXCLUSIVO) | KG | 1.000 | 26,90 | 26.900,00 | FORBOI |
| 26 | CENOURA - DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM SEM RACHADURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, PESO POR QUILO. (EXCLUSIVO) | KG | 1.000 | 3,25 | 3.250,00 | IN NATURA |
| 27 | COLORAU - EMBALAGEM INTEGRA DE 100G. CONSTITUÍDO DA MISTURA DE FUBÁ COM EXTRATO LIQUIDO DE URUCUM (CORANTE NATURAL) QUE FORNECE A COLORAÇÃO VERMELHO AMARELADO. NÃO DEVENDO CONTER CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, BEM COMO REALÇADORES DE SABORES, DENTRE OUTROS. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | PCT | 5.000 | 3,02 | 15.100,00 | MARATÁ |
| 31 | CREME DE LEITE 200G CAIXA DE CREME DE LEITE ELABORADO COM GORDURA LÁCTEA, CONTENDO 25% A 30% DE GORDURA, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA- PRIMA SELECIONADA, VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES E EMBALAGEM TETRA PACK (CAIXINHA) COM PESO LÍQUIDO DE 200G. (EXCLUSIVO) | CX | 1.000 | 3,00 | 3.000,00 | ITAMBÉ |
| 32 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PESO 300G. (EXCLUSIVO) | SASHE | 5.000 | 3,05 | 15.250,00 | QUERO |
| 33 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE. (EXCLUSIVO) | KG | 5.000 | 5,80 | 29.000,00 | TIO GÊ |
| 34 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRÃO DE TRIGO BENEFICIADO, SÃO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LARVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PRÓPRIO; VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES, A PARIR DATA DE ENTREGA, PACOTE COM 1KG. (EXCLUSIVO) | KG | 3.000 | 5,10 | 15.300,00 | DONA BENTA |
| 35 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO: PACOTE DE 1 KG DE FARINHA OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, SEM FERMENTO, LIMPO E DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE FERMENTAÇÃO. (EXCLUSIVO) | KG | 1.000 | 5,10 | 5.100,00 | DONA BENTA |
| 39 | FERMENTO EM PÓ - EMBALAGEM CONTENDO 100G. DEVERÁ CONTER: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA 3 MESES NA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | UND | 500 | 3,30 | 1.650,00 | ROYAL |
| 42 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO: PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO SELO DE INSPEÇÃO, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS RESISTENTES E LACRADAS CONTENDO 1 KG. ENTREGUE CONGELADO. CONTENDO EM SEU RÓTULO: ESPÉCIE DO PRODUTO, DATA DA EMBALAGEM, VALIDADE E PESO, SEM TEMPERO. ENTREGUE CONFORME CRONOGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E COM PESO IDENTIFICADO. (COTA RESERVADA) | KG | 1.250 | 15,70 | 19.625,00 | FRANGO FORTE |
| 47 | IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA: INTEGRAL, SABOR: SORTIDOS, COMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA. EM EMBALAGEM PLÁSTICA ÍNTEGRA DE 900ML. REGISTRO DO MINISTÉRIODA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | PCT | 5.000 | 8,39 | 41.950,00 | BETÂNIA |
| 48 | LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, EMBALAGEM 200G. (EXCLUSIVO) | CX | 200 | 4,74 | 948,00 | PIRACANJUBA |
| 51 | LEITE UHT INTEGRAL, APRESENTAÇÃO: ORIGEM DE VACA, LÍQUIDO EMBALAGEM: TETRA PACK, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 1 LITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. (EXCLUSIVO) | LT | 3.000 | 5,58 | 16.740,00 | BETÂNIA |
| 52 | LINGUIÇA - SUÍNA TIPO TOSCANA, PREPARADA COM PARTES COMESTÍVEIS DE SUÍNOS DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE E NÃO VIOLADA, PESO MÉDIO 1 KG. CONTER RÓTULO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE (MAPA- SIF/DIPOA). VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. (EXCLUSIVO) | KG | 3.000 | 17,23 | 51.690,00 | FRICÓ |
| 53 | LINGÜIÇA TIPO CALABRESA: DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM À VÁCUO DE 1KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COMO ETIQUETA DE PESAGEM, E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO SEMANAL. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. (COTA PRINCIPAL) | KG | 3.750 | 19,90 | 74.625,00 | FRICÓ |
| 54 | LINGÜIÇA TIPO CALABRESA: DE PRIMEIRA LINHA, EMBALAGEM À VÁCUO DE 1KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COMO ETIQUETA DE PESAGEM, E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO SEMANAL. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. (COTA RESERVADA) | KG | 1.250 | 19,90 | 24.875,00 | FRICÓ |
| 55 | MACARRÃO ESPAGUETE, MASSA DE SÊMOLA COM OVOS. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM/PACOTE 500G. (EXCLUSIVO) | PCT | 12.000 | 3,60 | 43.200,00 | BONSABOR |
| 56 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO: MASSA COM OVOS, EMBALAGEM CONTÉM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. (EXCLUSIVO) | PCT | 2.000 | 3,80 | 7.600,00 | BONSABOR |
| 57 | MARGARINA VEGETAL. SABOR E ODOR SUAVES. EMBALAGENS DE POLIETILENO RESISTENTES OU ACETATO COM TAMPA E LACRE DE PROTEÇÃO. EMBALAGEM DE 250G. TEOR DE LIPÍDIOS TOTAIS DEVE CONSTAR NO PAINEL PRINCIPAL DO ROTULO. DIZERES DE ROTULAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL. EMBALAGEM INTEGRA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES. (EXCLUSIVO) | UND | 3.000 | 4,35 | 13.050,00 | PRIMOR |
| 58 | MILHO BRANCO PARA MUNGUNZÁ. MILHO PARA MUGUNZÁ; EMBALAGEM PACOTE DE 500G, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. (EXCLUSIVO) | PCT | 3.000 | 3,54 | 10.620,00 | DONA CLARA |
| 59 | MILHO TIPO PIPOCA, QUALIDADE PREMIUM, PACOTE COM 500 GRAMAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE E LIMPA. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES NA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | PCT | 200 | 3,20 | 640,00 | YOKI |
| 60 | MILHO VERDE EM CONSERVA, OBTIDO DE GRÃOS DE MILHO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM EM LATA COM 200G. (EXCLUSIVO) | LTA | 100 | 3,10 | 310,00 | QUERO |
| 61 | ÓLEO DE SOJA REFINADO PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO OU NÃO DE DESODORIZAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS. EMBALAGEM EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET) DE 900ML. (COTA PRINCIPAL) | LT | 7.500 | 7,94 | 59.550,00 | CONCORDIA |
| 63 | OVOS DE GALINHA EM CARTELA DE 30 UNIDADES: OVOS BRANCOS TIPO MÉDIO, FRESCOS, SELECIONADOS, COM EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA, EM DÚZIAS E EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO ATÓXICO, RESISTENTE, NÃO REUTILIZADAS. PRODUTO ISENTO DE RACHADURAS, ESTUFAMENTO DA CÂMARA INTERNA, SEM SUJIDADES. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. TRANSPORTE FECHADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. (COTA PRINCIPAL) | CTE | 6.000 | 18,19 | 109.140,00 | IELNIA |
| 64 | OVOS DE GALINHA EM CARTELA DE 30 UNIDADES: OVOS BRANCOS TIPO MÉDIO, FRESCOS, SELECIONADOS, COM EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA, EM DÚZIAS E EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO ATÓXICO, RESISTENTE, NÃO REUTILIZADAS. PRODUTO ISENTO DE RACHADURAS, ESTUFAMENTO DA CÂMARA INTERNA, SEM SUJIDADES. CASCA DO OVO LIMPA, ÁSPERA, FOSCA. COR, ODOR E ASPECTOS CARACTERÍSTICOS. A EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. TRANSPORTE FECHADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS NO MOMENTO DA ENTREGA. (COTA RESERVADA) | CTE | 2.000 | 18,19 | 36.380,00 | IELNIA |
| 67 | PIMENTÃO VERDE - DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. (EXCLUSIVO) | KG | 500 | 6,21 | 3.105,00 | IN NATURA |
| 69 | POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA CONGELADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 1 KG, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM ESPECIFICAÇÕES DOS INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/ OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES A UM ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE. INDICAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE. (COTA RESERVADA) | KG | 2.000 | 10,60 | 21.200,00 | NUTRITIVA |
| 78 | REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS LIMPOS, RESISTENTES, PRÓPRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO) | KG | 300 | 4,85 | 1.455,00 | IN NATURA |
| 79 | SAL REFINADO IODADO. ESPECIFICAÇÃO: EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE CONTENDO 1KG. ISENTO DE UMIDADE. COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | KG | 2.000 | 1,33 | 2.660,00 | LEBRE |
| 80 | SALSICHA CONGELADA: AS SALSICHA DEVERÃO TER O PESO UNITÁRIO DE 40G A 50G, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS A VÁCUO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1KG POR EMBALAGEM, ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM CARIMBO Nº DO SIF. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | KG | 100 | 11,50 | 1.150,00 | REZENDE |
| 83 | TEMPERO COMPLETO COMPOSTO DE ALHO E SAL, SEM PIMENTA, POTE CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. (EXCLUSIVO) | UND | 500 | 4,15 | 2.075,00 | TEMPERO BARÃO |
| 86 | AÇÚCAR MASCAVO EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | KG | 50 | 7,20 | 360,00 | UNIÃO |
| 87 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COR TRANSPARENTE, COMPOSTO DE EDULCORANTES ARTIFICIAIS (SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO E ACESSULFAME DE POTÁSSIO), EM FRASCOS COM 100 ML. FRASCO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE E BICO DOSADOR. VALIDADE MÍNIMA DE 08 (OITO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO) | UND | 30 | 5,00 | 150,00 | ADOCYL |
| 90 | BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL SEM LACTOSE - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, FERMENTOS. SEM COLESTEROL E LEITE. ISENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. (EXCLUSIVO) | PCT | 30 | 4,75 | 142,50 | ESTRELA |
