Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Matões
ANO XX Nº 3847 : (Download)
Data de publicação:
Código Identificador: bf3e5951359bb7160a114904106772a0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.004/2026. A Prefeitura Municipal de Matões, com sede na Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, na cidade de Matões-MA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.114.631/0001-18, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Governo, o Sr. Marcus Vinicius Ribeiro de Oliveira, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2026, processo administrativo n.º 210.660.004/2026, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para a Prefeitura Municipal e Matões e suas secretarias, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital de Licitação nº 003/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
| Fornecedor: A L – PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI CNPJ: 25.157.854/0001-07 Prazo/Validade: 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO | ||||
|
| ||||
| Item do TR | Especificação | Marca | Quant. | Valor unit. |
| 0005 | ARROZ BRANCO TIPO 1. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | TIA DORA | 15.000 KG | R$ 4,00 |
| 0017 | CREME DE LEITE 200G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | TIROL | 3.000 CX | R$ 3,00 |
| 0024 | FEIJÃO BRANCO. TIPO 1 (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | DONA DE | 4.000 KG | R$ 7,40 |
| 0063 | MAMÃO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 1.000 KG | R$ 3,60 |
| 0066 | ABOBORA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 300 KG | R$ 3,07 |
| 0068 | ALFACE.(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 600 MÇO | R$ 2,50 |
| 0073 | CENOURA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 1.200 KG | R$ 4,66 |
| 0074 | CEBOLA BRANCA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 2.000 KG | R$ 3,69 |
| 0079 | PEPINO (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | IN NATURA | 800 KG | R$ 3,00 |
| 0082 | CARNE MOÍDA. (PATINHO).(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | SUPERBOI | 1.200 KG | R$ 19,60 |
| 0085 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | SABOREAR | 2.000 KG | R$ 21,71 |
| 0090 | FRANGO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | AMERICANO | 10.000 KG | R$ 14,27 |
| Fornecedor: E P MOURA LIMA CNPJ: 36.145.634/0001-80 Prazo/Validade: 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO | ||||
|
|
|
|
|
|
| Item do TR | Especificação | Marca | Quant. | Valor unit. |
| 0001 | ACHOCOLATADO EM PÓ PC 400G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATA | 2.000 PC | R$ 8,37 |
| 0003 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO A BASE DE STÉVIA 100 ML. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | ASSUGRIN | 1.000 VD | R$ 6,44 |
| 0004 | ALHO IN NATURA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 2.000 UN | R$ 1,46 |
| 0007 | AZEITONA - VERDE COM CAROÇO EM CONSERVA 100G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | RIVOLE | 1.200 SCH | R$ 4,04 |
| 0013 | CORANTE PÓ. 100G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATA | 1.000 PC | R$ 1,28 |
| 0014 | CALDO DE CARNE. 114G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATA | 600 CX | R$ 1,59 |
| 0015 | CALDO DE GALINHA 114G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATÁ | 600 CX | R$ 1,96 |
| 0016 | CHÁ SABORES VARIADOS. CAIXA CONTENDO 10 SAQUINHOS DE 10G . (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | LEAO | 400 CX | R$ 3,32 |
| 0018 | DOCE DE GOIABA TABLETE 500G.(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | PREDILECTA | 6.000 TB | R$ 5,67 |
| 0020 | EXTRATO DE TOMATE SACHÊ 300G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | QUERO | 1.200 SCH | R$ 2,84 |
| 0027 | FOLHA DE LOURO 10G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | BOM PALADAR | 30 PC | R$ 2,99 |
| 0028 | LEITE DE COCO 200ML. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FREDÃO | 600 VD | R$ 2,14 |
| 0029 | LEITE EM PÓ DESNATADO. 200G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | CAMPONESA | 3.000 PC | R$ 8,79 |
| 0031 | LEITE UHT - EM. LONGA VIDA 1L. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | PIRACANJUBA | 3.000 L | R$ 3,49 |
| 0033 | AMIDO DE MILHO. 200G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | KIMIMO | 1.000 CX | R$ 1,78 |
|
0039 | PÃO FRANCÊS. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 5.000 UND | R$ 0,62 |
| 0040 | PIMENTA DO REINO MOÍDA PCT. 100G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | BOM PALADAR | 500 PC | R$ 2,91 |
| 0041 | PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA PVT. 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | CAMIL | 1.000 PC | R$ 6,92 |
| 0042 | SAL REFINADO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | VENEZA | 1.000 KG | R$ 1,99 |
| 0044 | SUCO EM PÓ. DIVERSOS SABORES. 400G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | PROMIX | 2.000 PC | R$ 6,60 |
| 0045 | VINAGRE DE ALCOOL 500ML. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARIZA | 700 UND | R$ 2,63 |
| 0047 | MILHO PARA PIPOCA. 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | YOKI | 2.000 PC | R$ 2,20 |
| 0048 | MILHO PARA MINGAU/CNAJICA 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | YOKI | 1.000 PC | R$ 3,55 |
| 0054 | POLPA DE ACEROLA. PCT. COM 5 UNIDADES DE 100G. - 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRUTIL | 2.000 PAC | R$ 4,47 |
| 0055 | POLPA DE GOIABA. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 100G. 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRUTIL | 2.000 PC | R$ 4,47 |
| 0056 | POLPA DE CAJU. PACOTE COM 5 UNIDADES 100G. 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRUTIL | 2.000 PAC | R$ 3,47 |
| 0057 | AGUA MINERAL 510 ML. FARDO.(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | AREIA BRANCA | 5.000 FD | R$ 11,40 |
| 0058 | AGUA MINERAL 330 ML. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | AREIA BRANCA | 5.000 UND | R$ 0,98 |
| 0059 | AGUA MINERAL 1L. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | AREIA BRANCA | 1.200 UND | R$ 1,39 |
| 0060 | ÁGUA MINERAL 20L. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | DU MOÇO | 200 Glao | R$ 5,99 |
| 0061 | LARANJA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 2.000 KG | R$ 3,07 |
| 0062 | BANANA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 830 DZ | R$ 4,64 |
| 0064 | MELANCIA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 3.000 KG | R$ 3,48 |
| 0065 | MAÇÃ NACIONAL. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 2.000 KG | R$ 7,38 |
| 0067 | ACELGA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 600 MÇO | R$ 3,69 |
| 0069 | BATATA DOCE. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 400 KG | R$ 3,49 |
| 0070 | BATATA INGLESA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 1.000 KG | R$ 4,79 |
| 0071 | BETERRABA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 300 KG | R$ 4,89 |
| 0072 | CHUCHU. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 1.000 KG | R$ 4,62 |
| 0075 | CHEIRO VERDE. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 800 MÇO | R$ 2,84 |
| 0076 | TOMATE. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 800 KG | R$ 4,49 |
| 0077 | PIMENTINHA DE GOSTO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | IN NATURA | 1.200 UND | R$ 0,11 |
| 0078 | PIMENTÃO VERDE. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 800 KG | R$ 4,24 |
| 0080 | REPOLHO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 800 KG | R$ 5,19 |
| 0084 | PANELADA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRIGOTIL | 500 KG | R$ 11,30 |
| 0086 | CARNE SUÍNA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRIATO | 800 KG | R$ 19,47 |
| 0087 | FÍGADO - BOVINO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRIGOTIL | 200 KG | R$ 11,17 |
| 0088 | CORAÇÃO BOVINO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRIGOTIL | 100 KG | R$ 12,70 |
| 0091 | PÉ DE PORCO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | FRIATO | 200 KG | R$ 10,31 |
| 0092 | PEIXE TAMBAQUI INATURA - INTEIRO NÃO TRATADO.(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | IN NATURA | 10.000 KG | R$ 16,96 |
| 0093 | PEIXE TILÁPIA IN NATURA - INTEIRO NÃO TRATADO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | IN NATURA | 8.000 KG | R$ 16,96 |
| 0094 | PEIXE PANGA IN NATURA - INTEIRO. NÃO TRATADO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | IN NATURA | 8.000 KG | R$ 18,45 |
| Fornecedor: L A DE S TORRES NETO LTDA CNPJ: 48.677.624/0001-74 Prazo/Validade: 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO | ||||
|
| ||||
| Item do TR | Especificação | Marca | Quant. | Valor unit. |
| 0002 | AÇÚCAR CRISTAL. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MANÁ | 8.000 KG | R$ 2,03 |
| 0006 | AVEIA EM FLOCOS 170G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATÁ | 1.200 CX | R$ 2,46 |
| 0008 | BISCOITO SALGADO/ BISCOITO AGUA E SAL 3X1 - TIPO CREAM CRACKER 350G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | KIKOS | 8.000 PC | R$ 2,45 |
| 0019 | ERVILHAS EM CONSERVA (PESO LÍQUIDO 280G, PESO DRENADO 170G). (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | PREDILETA | 600 LT | R$ 2,40 |
| 0022 | FARINHA LÁCTEA SABOR NATURA 210G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATÁ | 3.000 PC | R$ 4,75 |
| 0025 | FEIJÃO CARIOCA. TIPO 1 (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | KICALDO | 15.000 KG | R$ 3,25 |
| 0030 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | LEITE BOM | 15.000 PC | R$ 3,86 |
| 0032 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G.(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | ESTRELA | 8.000 PC | R$ 1,55 |
| 0035 | MILHO VERDE EM CONSERVA. 170G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | PREDILETA | 2.200 SCH | R$ 1,81 |
| 0036 | CEREAL - TIPO MUCILON DE ARROZ E AVEIA 230G.(CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATÁ | 2.000 PC | R$ 3,15 |
| 0037 | CEREAL - TIPO MUCILON DE ARROZ 230G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATÁ | 4.000 PC | R$ 3,15 |
| 0038 | CEREAL - TIPO MUCILON MILHO 230G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MARATÁ | 2.000 PC | R$ 3,15 |
| Fornecedor: PHOENIX COMERCIAL LTDA CNPJ: 18.309.483/0001-76 Prazo/Validade: 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO | ||||
|
| ||||
| Item do TR | Especificação | Marca | Quant. | Valor unit. |
| 0009 | BISCOITO DOCE 3X1 - TIPO MARIA 350G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | KIKOS | 5.000 PC | R$ 3,90 |
| 0021 | FARINHA BRANCA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | POPY | 4.000 KG | R$ 5,00 |
| 0026 | FEIJÃO PRETO TIPO 1. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | POPY | 3.000 KG | R$ 6,03 |
| 0049 | FLOCÃO DE MILHO / FARINHA FLOCADA. 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | BELLSABOR | 5.000 PAC | R$ 1,36 |
| 0050 | FLOCÃO DE ARROZ / FARINHA FLOCADA 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | BELLSABOR | 8.000 PC | R$ 1,57 |
| Fornecedor: RAIMUNDO NONATO VIANA DA COSTA LTDA CNPJ: 30.104.266/0001-45 Prazo/Validade: 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO | ||||
|
| ||||
| Item do TR | Especificação | Marca | Quant. | Valor unit. |
| 0010 | BISCOITO DE POLVILHO (TIPO PETA) 100G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | DELICIAS DO TRIGO | 2.000 PC | R$ 5,00 |
| 0011 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | KIKOS | 2.000 PC | R$ 4,90 |
| 0012 | CAFÉ EM PÓ. 500G. CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL. | MARATA | 8.000 PC | R$ 13,44 |
| 0023 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | DONA BENTA | 2.000 KG | R$ 6,33 |
| 0034 | MARGARINA POTE 500G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | PRIMOR | 1.000 POTE | R$ 8,82 |
| 0043 | SARDINHA COM ÓLEO 125G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | 88 | 6.000 LT | R$ 3,85 R$ |
| 0046 | LEITE CONDENSADO 395G. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | PIRACANJUBA | 3.000 CX | R$ 5,07 |
| 0051 | OLEO DE SOJA 900ML. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | CONCORDIA | 8.000 L | R$ 6,65 |
| 0052 | OVOS. CARTELA COM 30 UNIDADE. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | TANGARA | 3.000 CRT | R$ 19,60 |
| 0053 | TAPIOCA. FÉCULA DE MANDIOCA TIPO 1. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | MANÁ | 8.000 KG | R$ 6,19 |
| 0081 | SALSICHA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | FRIATO | 2.000 KG | R$ 9,10 |
| 0083 | CARNE NA ROLA. (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL) | IN NATURA | 3.000 KG | R$ 17,50 |
| 0089 | CARNE BOVINA DE 1ª PRIMEIRA (ACÉM/FRALDINHA/PALETA/COXÃO DURO/ LOMBINHO, PATINHO, COXÃO MOLE, ALCATRA). (CONFORME DESCRIÇÃO NO EDITAL). | IN NATURA | 5.000 KG | R$ 33,50 |
Matões-MA, 06 de maio de 2026. Publique-se. Marcus Vinicius Ribeiro de Oliveira – Secretário de Governo.
Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, Calhau
SÃO LUÍS - MA
CEP: 65071380
Fone: 9821095400